Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Fri 10 Jul
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NNW | NNW | NNW bec N | N bec NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | N | N bec NNW | NNW bec N | N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | N bec NNW | NNW | NNW | NNW bec N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 | 1 to 2 |
| Wind direction | NNW | NNW bec N | N bec NNE | NNE bec SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NNW | NNW bec N | N | N bec W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NW | NW | NW | NW bec W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Fair |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | W | W | W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | W | W bec WSW | WSW bec W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | W | W bec WSW | WSW | WSW bec SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Cloudy | Cloudy |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NW bec W | W bec WSW | WSW bec SW | SW bec SSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 1 to 2 | 1 to 2 |
| Wind direction | NNE bec NE | NE bec NNE | NNE | NNE bec ENE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 1 to 2 |
| Wind direction | NNE | NNE | NNE bec NE | NE bec E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |